中文    |     English

电力、石化等行业提供整套服务

产品介绍
当前位置  :首页 > 产品介绍

仪器设备

A.生产设备详细描述

生产设备台账
序号 设备名称 设备型号 加工能力 台数 设备编号 功率 KW
一 、 液压设备     7   1332.4
1 数控节能液压机 YH38-6000 6000t 1 GJ-001 866.20KW
2 四柱液压机 YZ-1500 1500t 1 GJ-002 540KW
3 悬臂式液压机 YZ-500 500t 1 GJ-003 92.2KW
4 中频液压推制机 YZ-650 φ127-φ630 1 GJ-004 30KW
5 中频液压推制机 TZ-820 φ273-φ820 1 GJ-005 67KW
6 高压等径弯头液压推制机 HTGW-550 φ168-φ560 b=150mm 1 GJ-006 90KW
7 中频液压推制机 YZ-1200 φ800-φ1200 1 GJ-122 135KW
二 、 机械加工设备     16   252.5KW
1 立柱式带锯床 G42100A-SM, φ1000 1 GJ-007 21KW
2 立柱式带锯床 G24250-SM 500 1 GJ-008 8.4KW
3 电动管端坡口机 Q12100 φ219-φ1250 b=150mm 1 GJ-009 14.5KW
4 电动管端坡口机 Q121620 φ400-φ11620 1 GJ-98 18.9KW
5 转台式电动坡口机 Q1280-Ⅱ φ159-φ820 b=150mm 1 GJ-010 12.72KW
6 转台式电动坡口机 Q1280-Ⅱ φ159-φ820 b=150mm 1 GJ-011 12.7KW
7 转台式电动坡口机 Q1280-Ⅱ φ159-φ820 b=150mm 1 GJ-012 12.72KW
8 转台式电动坡口机 PZ-406 φ406-φ630 b=200mm 1 GJ-013 5.5KW
9 电动管端坡口机 Q1260-Ⅰ φ108-φ630 b=70mm 1 GJ-014 5.5KW
10 卧式车床 CW6180C φ800 L=3000 1 GJ-015 13KW
11 卧式车床 CW6180C φ800 L=3000 1 GJ-016 13KW
12 普通车床 C620-1 φ400 L=1400 1 GJ-017 7.5KW
13 摇臂钻床 Z3050 φ50 L=1600 1 GJ-018 4KW
14 牛头刨床 B665 L=650 1 GJ-019 5.5KW
15 单柱立式车床 C518 1200/H =1000 1 GJ-021 22KW
15 双柱立式车床 C5225E-16/10 φ2500 /H=1600 1 GJ-020 75KW
三、 焊接设备     26   7865A
1 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-022 500A
2 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-023 500A
3 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-024 500A
4 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-025 500A
5 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-026 500A
6 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-027 500A
7 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-028 500A
8 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-029 500A
9 硅整流电焊机 2X-500A 500A 1 GJ-030 500A
10 逆变直流电焊机 2X7-400A 400A 1 GJ-031 400A
11 逆变直流电焊机 2X7-401A 400A 1 GJ-032 400A
12 逆变直流电焊机 2X7-315R 315A 1 GJ-033 315A
13 氩弧焊机 MR-315R 315A 1 GJ-080 315A
14 氩弧焊机 MR-315R 315A 1 GJ-081 315A
15 CO2气保焊机 XD-500S 500A 1 GJ-082 315A
16 CO2气保焊机 XD-500S 500A 1 GJ-083 500A
17 逆变焊机 ZX7-500 500A 1 GJ-084 500A
18 逆变焊机 ZX7-500 500A 1 GJ-085 500A
19 逆变焊机 ZX7-500 500A 1 GJ-086 500A
20 逆变焊机 ZX7-500 500A 1 GJ-087 500A
21 逆变焊机 ZX7-500 500A 1 GJ-088 500A
22 逆变焊机 ZX7-500 500A 1 GJ-089 500A
23 管件自动焊接装备 DN-600 1250A 1 GJ-090 1250A
24 管件自动焊接装备 DN-600 1250A 1 GJ-091 1250A
25 管件自动焊接装备 DN-1400 1250A 1 GJ-099 1250A
26 管件自动焊接装备 DN-1400 1000A 1 GJ-0100 1000A
四、 起重设备     26   713KW
1 电动双梁起重机 20T/5T/22.5M 20T/5T 1 GJ-034 64KW
2 电动单梁起重机 LD16T/22.5M 16T 1 GJ-035 17.6KW
3 电动单梁起重机 LD16T/22.5M 16T 1 GJ-036 17.6KW
4 电动单梁起重机 LD16T/22.5M 10T 1 GJ-037 17.2KW
5 电动单梁起重机 LD16T/22.5M 10T 1 GJ-038 17.2KW
6 电动单梁起重机 LD10T/16M 10T 1 GJ-039 17.2KW
7 电动单梁起重机 LD10T/18M 10T 1 GJ-040 17.2KW
8 电动单梁起重机 LD10T/18M 10T 1 GJ-041 17.2KW
9 电动单梁起重机 LD10T/18M 10T 1 GJ-042 17.2KW
10 电动单梁起重机 LD16T/18M 16T 1 GJ-043 17.6KW
11 电动单梁起重机 XL-3T/13M 3T 1 GJ-044 16.2KW
12 汽车式起重机 浦沅QY-16C 16T/H=24M 1 GJ-045  
13 汽车式起重机 浦沅QY-16C 16T/H=24M 1 GJ-046  
14 内燃平衡重式叉车 CPCD60 5-10T 1 GJ-047  
15 卷扬机 JM10 100KW/L=30M 1 GJ-048 30KW
16 移动式液压升降平台 0.5T/H=12M 0.5T 1 GJ-049 3KW
17 电动单梁起重机 LD16T/22.5M LD16T/22.5M 1 GJ-094 17.6KW
18 电动单梁起重机 LD16T/22.5M LD16T/22.27M 1 GJ-095 17.6KW
19 电动单梁起重机 LD16T/22.275M LD16T/22.275M 1 GJ-101 17.6KW
20 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-102 58KW
21 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-103 58KW
22 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-104 58KW
23 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-105 58KW
24 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-106 58KW
25 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-107 58KW
26 桥式起重机 16/3.2-22.5M 16t/3.2t-22.5M 1 GJ-108 58KW
五  、 热处理设备     17   1759KW
1 热处理炉6# RCD-12500 12.5M*4M* 2.8M 1 GJ-050 28KW
2 加热炉5# JR-2500 2.5M*1.5M*1.8M 1 GJ-051 8KW
3 加热炉4# JR-3500 3.5M*2.5M* 2M 1 GJ-052 8KW
4 加热炉3# JR-3500 3.5M*2.5M* 2M 1 GJ-053 8KW
5 热处理炉2# RCD-6000 6M*3.6M* 2.8M 1 GJ-054 22KW
6 加热炉1# JR-1800 1.8M*1.6M* 1.8M 1 GJ-109 8KW
7 多路自适温控柜 XDJW-D 12路/60KW 1 GJ-055 720KW
8 晶闸管中频电源 控制装备 KG95-Ⅲ 800A-1000A 1 GJ-056 500KW
9 自控远红外电焊条烘炉 ZYHC-100 100KG 1 GJ-057 12KW
10 自控远红外电焊条烘炉 ZYHC-100 100KG 1 GJ-096 12KW
11 自控远红外电焊条烘炉 ZYHC-60 60KG 1 GJ-058 5.1KW
12 箱式电阻炉 RS-13-8 8KW 1 GJ-059 8KW
13 智能温控柜 ZWK-Ⅱ-60 60KW 1 GJ-0110 60KW
14 智能温控柜 ZWK-Ⅱ-60 60KW 1 GJ-0111 60KW
15 智能温控柜 ZWK-Ⅱ-60 60KW 1 GJ-0112 60KW
16 智能温控柜 ZWK-Ⅱ-120 120KW 1 GJ-0113 120KW
17 电脑温控柜 ZWK-Ⅱ-120 120KW 1 GJ-0114 120KW
六   、 动力设备     18   105KW
1 螺杆式空气压缩机 LGF-75 12.30M3/0.7MPa 1 GJ-060 75KW
2 空气压缩机 W0.9/1 0.9M2/1MPa 1 GJ-061 7.5KW
3 空气压缩机 W1/0.8 1M2/0.8MPa 1 GJ-0115 7.5KW
4 空气压缩机 W0.9/0.8 0.9M2/0.8MPa 1 GJ-0116 7.5KW
5 电力变压器 SP-M-630 630KVA 1 GJ-062 7.5KW

网站地图